Прейскурант на медицинские услуги
от 01.05.2021 г.
№ п/п | Вид услуг | Цена руб. | |
1. | Процедурный кабинет | ||
1.1. | Подкожная инъекция | шприцы включены в стоимость | 100 |
1.2. | Внутримышечная инъекция | 100 | |
1.3. | Внутривенная инъекция | 150 | |
1.4. | Внутривенная инъекция сложная | 200 | |
1.5 | Лечебная блокада | 500 | |
1.6. | Внутривенное вливание (работа р-р =50р.; сист=35р.; шприц=15р.) | 400 | |
2. | Дневной стационар | ||
2.1. | Курс детоксикационной терапии алкогольной абстиненции в дневном стационаре (лечение, питание, уход). Пребывание в палате повышенной комфортности 1 сутки | 5600 | |
3. | Врачебный прием | ||
3.1. | Первичный прием терапевта | 500 | |
3.2. | Повторный прием терапевта | 400 | |
3.3. | Первичный прием невролога | 700 | |
3.4. | Повторный прием невролога | 400 | |
3.5. | Консультация нарколога | 700 | |
3.6 | Консультация психолога | 800 | |
4. | Наркология | ||
4.1 | Детоксикационная терапии алкогольной абстиненции в условиях центра | 2500 | |
4.2. | Лечение алкоголизма методом запретительной терапии с помощью парентерального введения пролонгированного противоалкогольного препарата (кодирование) | ||
на 1 год | 4000 | ||
на 3 года | 5000 | ||
на 5 лет | 7000 | ||
4.3. | Программа «Антитабак» | 2000 | |
4.4. | Нейтрализация противоалкогольного лечения (раскодирование) | 1500 | |
5. | Массаж | ||
5.1 | Общий массаж | 2000 | |
5.2 | Массаж области позвоночника (задняя поверхность шеи, грудного и поясничного отдела) | 900 | |
5.3 | Массаж воротниковой зоны и верхних конечностей | 600 | |
5.4 | Массаж поясницный отдел, ягодицы, ноги (спереди, сзади) | 900 | |
5.5 | Массаж воротниковой зоны | 350 |
Тольятти
* День – 2500 р., ночь (С 22.00 до 7.00) – 3500 р.
КУДА | КМ | ЦЕНА (РУБ.) |
Александровка | 30 | 3500 |
Алые Паруса турбаза (через Федоровку) | 27 | 3000 |
Алые Паруса(Ягодное) | 31 | 3500 |
Бахилова Поляна (М5, через птичник) | 51 | 4500 |
Бахилово (М5, через птичник) | 46 | 4500 |
Березовка жилой массив(Хрящевское шоссе) | 15 | 3000 |
Березовый Солонец (М5 и через Сосновый солонец) | 43 | 4500 |
Богатырь (М5 и через птичник) | 71 | 5500 |
Большая Рязань | 42 | 4000 |
Брусяны (М5 и через Большую Рязань) | 51 | 5500 |
Валы | 31 | 3500 |
Васильевка (Димитровградское шоссе) | 17 | 3000 |
Верхнее Санчелеево | 28 | 3500 |
Верхние Белозерки (Хрящевское шоссе) | 32 | 3500 |
Верхний Сускан (Санчелеевское шоссе) | 38 | 4000 |
Ветерок, база отдыха (п-ов Копылово, бурлацкая 23) | 25 | 3000 |
Винновка (М5 и через Сосновый Солонец) | 57 | 4500 |
Винтай | 34 | 3500 |
Висла (Хрящевское шоссе) | 37 | 4000 |
Вишневый цвет (Хрящевское шоссе) | 25 | 3000 |
Водозабор (Ягодное шоссе) | 31 | 3500 |
Волжанка, база отдыха (п-ов Копылово, Бурлацкая 24) | 20 | 3000 |
Волжские зори СНТ (М5 и через Сосновый Солонец) | 57 | 4500 |
Волжские зори, база отдыха (Зольное, Стрелная 6-я, 1) | 55 | 4500 |
Волжский (по старой дороге на Самару) | 60 | 5000 |
Волна, база отдыха (Комсомольское шоссе) | 10 | 2500 |
Волна, база отдыха (п-ов Копылово, Бурлацкая 9) | 20 | 3000 |
Выселки (Хрящевское шоссе) | 17 | 3000 |
Ермаково (М5 и через Сосновый Солонец) | 53 | 4500 |
Ермаково СНТ (М5 и через Сосновый Солонец) | 55 | 4500 |
Ермаковское СТ (М5 и через Сосновый Солонец) | 60 | 5000 |
Жигулевск (М5) | 30 | 3000 |
Жигули (М5) | 40 | 4500 |
Зеленая Даль (Хрящевское шоссе) | 25 | 3000 |
Зеленовка (М5) | 19 | 3000 |
Зольное (М5 и через птичник) | 59 | 5000 |
Калинка, база отдыха (Прибрежный, Прибрежная, 1д) | 40 | 4500 |
Кирилловка (Димитровградское шоссе) | 60 | 5500 |
Копылово полуостров (М5 и через пост ГАИ и ГЭС) | 30 | 3000 |
Купринка турбаза (М5 и через Прибрежный) | 50 | 5000 |
Купринка, база отдыха (Прибрежный, Прибрежная, 1 е) | 40 | 4500 |
Курумоч (М5) | 47 | 5500 |
Лопатино (Санчелеевское шоссе) | 29 | 3500 |
Луначарский (Хрящевское шоссе) | 34 | 3500 |
Малая Рязань (М5 и через Большую Рязань) | 47 | 4000 |
Междуреченск (М5) | 55 | 5000 |
Междуреченск ЖБК (М5) | 52 | 5000 |
Менжинский (Санчелеевское шоссе) | 41 | 5000 |
Мордово (М5 и через птичник) | 52 | 5000 |
Мусорка (Димитровградское шоссе) | 48 | 4000 |
Нижнее Санчелеево (Санчелеевское шоссе) | 21 | 3000 |
Новая Бинарадка (Димитровградское шоссе) | 61 | 5000 |
Новая Васильевка (Санчелеевское шоссе) | 20 | 3000 |
Озерное (Санчелеевское шоссе) | 27 | 3000 |
Озерный коттеджный поселок (Санчелеевское шоссе, через Н.Санчелеево) | 25 | 3000 |
Осиновка (М5 и через Сосновый Солонец) | 53 | 5000 |
Переволоки (М5) | 52 | 5000 |
Пески (Димитровградское шоссе) | 52 | 5000 |
Печерское (М5) | 62 | 5500 |
Пискалы (Димитровградское шоссе) | 39 | 4000 |
Поволжский (через ТОАЗ) | 32 | 3500 |
Подснежник, база отдыха (Комсомольское шоссе, 62) | 10 | 3000 |
Подстепки (через Приморский бульвар) | 25 | 3000 |
Прибрежный (М5) | 38 | 4500 |
Приморский (через Приморский бульвар) | 17 | 3000 |
Приморский СНТ (Приморский бульвар) | 16 | 3000 |
Рассвет (Димитровградское шоссе) | 22 | 3000 |
Россиянка, база отдыха (п-ов Копылово, Бурлацкая, 17) | 20 | 3000 |
Русская Борковка (Борковское шоссе) | 17 | 3000 |
Сад котеджный поселок (Санчелеевское шоссе) | 20 | 3000 |
Сад котеджный поселок (Санчелеевское шоссе, через Санчелеево) | 25 | 3000 |
Санчелеево-13 (Санчелеевское шоссе) | 27 | 3000 |
Севрюкаево (М5 и через птичник) | 55 | 4500 |
Солнечная Поляна (М5 и через птичник) | 67 | 5500 |
Сосновка (Санчелеевское шоссе) | 39 | 4000 |
Сосновый Солонец (М5 и через Сосновый Солонец) | 40 | 4500 |
Ташелка (Санчелеевское шоссе) | 35 | 4000 |
Ташла (Димитровградское шоссе) | 45 | 4000 |
Тимофеевка (Санчелеевское шоссе) | 7 | 3000 |
Транспортник, база отдыха (Федоровские луга проезд, 5) | 30 | 3500 |
Узюково (Димитровградское шоссе) | 32 | 3500 |
Усадьба коттеджный поселок (Ягодинское шоссе, перед Ягодным справа) | 30 | 3500 |
Усадьба микрорайон (Ягодинское шоссе) | 30 | 3500 |
Услада (М5) | 48 | 4000 |
Успех СНТ (Хрящевское шоссе) | 20 | 3000 |
Уютный коттеджный поселок (Димитровградское шоссе, Узюково) | 30 | 3500 |
Федоровка (М5 и через Жигулевское море) | 19 | 3000 |
Федоровские луга поселок (через Федоровку) | 25 | 3000 |
Хрящевка (Хрящевское шоссе) | 41 | 4500 |
Чайка коттеджный поселок (Лесопарковое шоссе, я/к Чайка) | 10 | 2500 |
Ширяево (М5 и через птичник) | 76 | 5500 |
Яблоневый овраг (М5) | 27 | 3000 |
Ягодное (Ягодинское шоссе) | 32 | 3500 |
Ягодное Вазовский массив (Ягодинское шоссе) | 28 | 3500 |
Ягодный стан коттеджный поселок (Ягодинское шоссе, перед Ягодным справа) | 30 | 3500 |
C 20 до 30км. – 2500р. В ночное время с 30км. и более +1500руб.
C 30 до 40км. – 3000р.
C 40 до 50км. – 3500р. Димитровград 8500
C 50 до 60км. – 4500р.
Самара
* День – 3500 р., ночь (С 22.00 до 7.00) – 4500 р. (+1000 р.)
НАЗВАНИЕ СЕЛА, ДЕРЕВНИ | КМ | ЦЕНА(РУБ.) |
Алексеевка | 24 | 4500 |
Арсентьевка | 10500 | |
Ашан | 7 | 4000 |
Белозёрки | 27 | 4500 |
Берёза (аэропорт) | 43 | 5500 |
Берёзки | 33 | 4500 |
Бобровка | 5500 | |
Богдановка | 52 | 5500 |
Большая Царевщина | 5500 | |
Водинский | 5500 | |
Волгарь | 4000 | |
Волжский | 29 | 4500 |
Воскресенка | 32 | 4500 |
Верхняя подстепновка | 26 | 4500 |
Георгиевка | 65 | 6000 |
Горелый хутор | 14 | 4000 |
Грачевка | 61 | 6000 |
Дубовый умёт | 39 | 5000 |
Дубовый Гай | 24 | 4500 |
Зелёненький | 39 | 5000 |
Зубчаниновка | 12 | 4000 |
Журавли | 43 | 5000 |
116 км | 25 | 4500 |
Кошелев | 4000 | |
Кряж | 22 | 4000 |
Красный Яр | 34 | 5500 |
Крутые Ключи | 22 | 4000 |
Красная Глинка | 24 | 4500 |
Козелки | 15 | 4000 |
Комсомольский | 57 | 5500 |
Кинельский | 35 | 4500 |
Кинель | 38 | 5000 |
Кинель-Черкасы | 109 | 10500 |
Кондурчинский | 41 | 5000 |
Куйбышевский р-н | 4000 | |
Ледяйка | 84 | 9500 |
Лопатино | 26 | 4500 |
Малая Малышевка | 71 | 7500 |
Малое Томылова | 50 | 5000 |
Малая Царевщина | 37 | 5000 |
Маяк | 49 | 5000 |
Мех. завод | 10 | 4000 |
Мирный | 43 | 5000 |
Николаевка | 29 | 4500 |
Новая деревня | 49 | 5000 |
Новая Самара | 4000 | |
Новосемейкино | 24 | 5000 |
Новокуйбышевск | 41 | 5000 |
Новый Буян | 60 | 6000 |
Пахарь | 5000 | |
Преображенка | 24 | 4500 |
Пос. Энергетик | 24 | 4500 |
Пос.Гранный | 26 | 4500 |
Петра Дубрава | 21 | 4000 |
Просвет | 39 | 4500 |
Пустовалово | 7500 | |
п. Рубежный | 4500 | |
Рощинский | 40 | 5000 |
п.Рамушки | 27 | 4500 |
Самарский | 40 | 5000 |
Смышляевка | 16 | 4000 |
Стройкерамика | 18 | 4000 |
Сухая Самара | 32 | 4500 |
Сырейка | 33 | 4500 |
Управленческий | 23 | 4500 |
Усть-Кинельский | 29 | 4500 |
Чапаевка | 5000 | |
Чапаевск | 59 | 5500 |
Черноречье | 25 | 4500 |
Черновский | 26 | 5000 |
Чубовка | 39 | 5000 |
Южный город | 4500 | |
Ясная поляна | 30 | 5000 |
Сызрань
* День – 2500 р.; ночь (с 22.00 до 7.00) – 3500 р. (+1000 р.)
НАЗВАНИЕ СЕЛА, ДЕРЕВНИ | КМ | ЦЕНА(РУБ.) |
Архангельский | 24 | 3500 |
Алакаевка | 37 | 4000 |
Байдеряково | 41 | 4000 |
Балашейка | 33 | 4000 |
Береговой | 59 | 4500 |
Бутырки | 23 | 3500 |
п. Варламова | 6 | 3000 |
Васильевка | 18 | 3500 |
Взгорье | 11 | 3000 |
Вице-Смильтэнэ | 32 | 4000 |
Гремячий | 54 | 4500 |
Губино | 27 | 3500 |
Демидовка | 23 | 3500 |
Дружба | 46 | 4500 |
ДЭУ-48 | 8 | 3000 |
П-к. Елизарова | 3000 | |
Ерик | 20 | 3500 |
Жемковка | 27 | 4000 |
Журавлевский | 26 | 3500 |
Заборовка | 19 | 3000 |
Ивашевка | 14 | 3000 |
Калиновка | 31 | 4000 |
Ст.Кашпер | 3000 | |
Кашпер Рудник | 3000 | |
Конопляный | 50 | 4500 |
Коптеевка | 34 | 4000 |
Кошелевка | 12 | 3000 |
Красный | 34 | 4000 |
Красное Поле | 45 | 4000 |
Красный Миронов | 42 | 4000 |
Красносельск | 29 | 3500 |
Крупозавод | 29 | 3500 |
Кубра | 31 | 4000 |
Кузькино | 51 | 4500 |
Куропаткино | 25 | 3500 |
Кучуговка | 32 | 3500 |
Лесная Поляна | 35 | 4000 |
Майоровский | 21 | 3500 |
Маза | 62 | 5000 |
Малячкино | 33 | 4000 |
Муранка | 52 | 4500 |
Междуреченск | 52 | 4500 |
Надеждено | 33 | 4000 |
Новая Крымза | 7 | 3000 |
Новая Рачейка | 23 | 3500 |
Новогубинск | 20 | 3500 |
Новодевичье | 62 | 5000 |
Новозаборовский | 10 | 3000 |
Новокашпер р-н | 3500 | |
Новорепьевский | 27 | 3500 |
Новоселки | 21 | 3500 |
Новоспасское | 54 | 4500 |
Новоые Озерки | 18 | 3500 |
Новый Ризадей | 18 | 3500 |
Образцовый | 49 | 4000 |
ОбразцовскаяПлощадка | 2500 | |
Октябрьск | 3000 | |
Ореховка | 41 | 4000 |
Осиновка | 36 | 4000 |
Переволоки | 52 | 5000 |
Передовой | 33 | 4000 |
Песочный | 19 | 3500 |
Петровка | 17 | 3500 |
Печерские Выселки | 35 | 4000 |
Печерское | 42 | 4000 |
Пионерский | 27 | 3500 |
Плодопитомник | 3 | 3000 |
Радужное | 15 | 3500 |
Разбросной | 9 | 3000 |
Рамено | 14 | 3000 |
С. Рудник | 3500 | |
П. Первомайский | 36 | 4000 |
Пос.Сердавина | 3000 | |
Сборный | 13 | 3000 |
Симоновский | 15 | 3000 |
Смолькино | 52 | 4500 |
Суринск | 55 | 4500 |
Старая Рачейка | 43 | 4000 |
Тайдаково | 50 | 4500 |
Троекуровка | 16 | 3500 |
Троецкое | 28 | 3500 |
Трубетчино | 30 | 3500 |
Уваровка | 10 | 3000 |
Усинское | 31 | 4000 |
Усолье | 62 | 5000 |
Чекалино | 20 | 3500 |
ФабричныеВыселки | 52 | 4500 |
Черемоховка | 40 | 4000 |
Шигоны | 31 | 4000 |
Ясная Поляна | 43 | 4000 |
Ст. Новообразцовая | 15 | 3500 |
Правая волга | 3500 | |
Новокашперский | 3500 | |
Репьевка | 4500 | |
Кузнецк | 11500 | |
Паньшино | 4500 |